1.滴灌管
特点
●圆弧型宽流道,全紊流、自冲洗、抗堵塞能力强;
●灌水均匀度、制造偏差符合国家A类产品要求;
●优选材料配方,防腐蚀、抗老化;
规格
●滴灌管直径: 12,16,20 mm
●滴灌管壁厚: 0.6,0.8,1.0,1.2 mm
●额定压力: 100 Kpa;工作压力:50—350 Kpa
●滴头间距: 0.30~1.0 m,任意设定
●滴头额定流量:Ø12mm:3.0 L/h Ø16、20mm:2.0,3.0,4.0 L/h
●卷长: 500m
使用要求
●最小过滤范围:120μm(130目)
滴灌管滴头流量参数
规格/色标 TYPE/COLOR | 实际流量 | Q=AHM | %DH | 压力与流量PRESSURE VS FLOW RATE(L/H) |
FLOW RATE | 5.0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
12—3/● | 2.89 | Q=0.8579H0.5272 | 18.11 | 2.00 | 2.89 | 3.58 | 4.16 | 4.68 | 5.15 | 5.59 |
16、20—2/● | 2.02 | Q=0.6214H0.5120 | 18.60 | 1.42 | 2.02 | 2.49 | 2.88 | 3.23 | 3.55 | 3.84 |
16、20—3/● | 3.02 | Q=0.9430H0.5055 | 18.81 | 2.13 | 3.02 | 3.71 | 4.29 | 4.80 | 5.26 | 5.69 |
16、20—4/● | 4.12 | Q=1.0606H0.5091 | 18.69 | 2.81 | 4.12 | 4.81 | 5.17 | 5.46 | 5.99 | 6.48 |
H--工作压力,working pressure(m);Q--滴头流量,dripper flow rate (L/H);
%DH—最大允许水头损失比(流量偏差≤10%),maximum allowable head loss variation(to keep
flow rate variation≤10%)。
压力-流量关系曲线
平坦地面最大的铺设长度
流量色标 COLOR/ FLOW RATE | 直径/流量 DIAMETER/ FLOW RATE | 壁厚mm WALL THICKNESS | 流量偏差FLOW VARIATION 10% | 流量均匀度EU 90% |
|
|
| 滴头间距 SPACE BETWEEN DRIPPERS(m) |
|
|
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1.00 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1.00 |
红色/Red 3.0● | 12/2.9 | 0.60 | 23 | 28 | 34 | 45 | 55 | 31 | 40 | 56 | 77 | 96 |
绿色/Green 2.0● | 16/2.0 | 1.0 | 47 | 58 | 70 | 89 | 108 | 69 | 85 | 101 | 120 | 156 |
红色/Red 3.0● | 16/3.0 | 1.0 | 36 | 45 | 58 | 71 | 87 | 43 | 56 | 79 | 96 | 127 |
黄色/Yellow 4.0● | 16/3.4 | 1.0 | 33 | 41 | 51 | 64 | 78 | 51 | 65 | 80 | 94 | 102 |
滴灌管主要用在这几个方面。
1.大田果树滴灌
2、大棚滴灌